割合(比率)で見る
元の酒の度数 | 酒 | 割り材 | できる酒の度数 |
25度 (代表例:甲類焼酎) | 1 | 1 | 12.5度 |
1 | 2 | 約8.3度 | |
1 | 3 | 約6.3度 | |
30度 (代表例:泡盛) | 1 | 1 | 15度 |
1 | 2 | 10度 | |
1 | 3 | 7.5度 | |
1 | 4 | 6度 | |
35度 (代表例:ホワイトリカー) | 1 | 2 | 約11.6度 |
1 | 3 | 約8.8度 | |
1 | 4 | 7度 | |
1 | 5 | 約5.8度 | |
40度 (代表例:ウイスキー) | 1 | 2 | 約13.3度 |
1 | 3 | 10度 | |
1 | 4 | 8度 | |
1 | 5 | 約6.7度 | |
1 | 6 | 約5.7度 | 15度 (代表例:ワイン、日本酒) | 1 | 1 | 7.5度 |
1 | 2 | 5度 |
容器の総量を基準にする
元の酒が25度の場合
総量 | 酒 | 割り材 | できる酒の度数 |
500ml (500mlペットボトル) | 250ml | 250ml | 12.5度 |
200ml | 300ml | 10度 | |
150ml | 350ml | 7.5度 | |
100ml | 400ml | 5度 | |
720ml (四合瓶、ワインボトル) | 360ml | 360ml | 12.5度 |
180ml | 540ml | 約6.3度 | |
150ml | 550ml | 約5.4度 | |
2l (2lペットボトル) | 1l | 1l | 12.5度 |
800ml | 1.2l | 10度 | |
600ml | 1.4l | 7.5度 | |
400ml | 1.6l | 5度 |
元の酒が30度の場合
総量 | 酒 | 割り材 | できる酒の度数 |
500ml (500mlペットボトル) | 250ml | 250ml | 15度 |
200ml | 300ml | 12度 | |
150ml | 350ml | 9度 | |
100ml | 400ml | 6度 | |
720ml (四合瓶、ワインボトル) | 360ml | 360ml | 15度 |
180ml | 540ml | 7.5度 | |
150ml | 550ml | 約6.4度 | |
2l (2lペットボトル) | 1l | 1l | 15度 |
800ml | 1.2l | 12度 | |
600ml | 1.4l | 9度 | |
400ml | 1.6l | 6度 |
元の酒が35度の場合
総量 | 酒 | 割り材 | できる酒の度数 |
500ml (500mlペットボトル) | 200ml | 300ml | 14度 |
150ml | 350ml | 10.5度 | |
100ml | 400ml | 7度 | |
50ml | 450ml | 3.5度 | |
720ml (四合瓶、ワインボトル) | 180ml | 540ml | 約8.8度 |
150ml | 550ml | 7.5度 | |
100ml | 600ml | 5度 | |
2l (2lペットボトル) | 800ml | 1.2l | 14度 |
600ml | 1.4l | 10.5度 | |
400ml | 1.6l | 7度 | |
200ml | 1.8l | 3.5度 |
元の酒が40度の場合
総量 | 酒 | 割り材 | できる酒の度数 |
500ml (500mlペットボトル) | 200ml | 300ml | 16度 |
150ml | 350ml | 12度 | |
100ml | 400ml | 8度 | |
50ml | 450ml | 4度 | |
720ml (四合瓶、ワインボトル) | 180ml | 540ml | 10度 |
150ml | 550ml | 約8.6度 | |
100ml | 600ml | 約5.7度 | |
90ml | 630ml | 5度 | |
2l (2lペットボトル) | 800ml | 1.2l | 16度 |
600ml | 1.4l | 12度 | |
400ml | 1.6l | 8度 | |
200ml | 1.8l | 4度 |
コメントを残す